Uthyrningsschema 2011
Här finns schema för när våra produkter i Mervärde till matchen är uthyrda.
Kontaktperson: Fredrik Sandström, 010-476 47 42, fredrik.sandstrom@varmlandsff.se
Fotbollssargen + Speedshoot |
500kr/dygn + ev frakt. |
| Datum | Förening |
| 6-8 maj (endast speedshoot, 300kr) | IF Örnen |
| Ann-Christin Rönning | 070-215 72 69 |
| 6 juni | Hertzöga BK |
| Mathias Jonsson | 070-366 12 90 |
| 13 juni | IF Nyedshov (LFS) |
| Catarina Lundqvist | 070-303 13 46 |
| 14 juni | Norrstrands IF (LFS) |
| Thomas Sundenhammar | 070-699 65 14 |
| 15 juni* | Forshaga IF (LFS) |
| Roger Häggstad | 070-447 85 71 |
| 16 juni* | Hertzöga BK (LFS) |
| Mathias Jonsson | 054-53 12 90 |
| 21-22 juni | Skattkärrs IF (LFS) |
| Bo Bakken | 070-228 02 22 |
| 23 juni | Långseruds IF (LFS) |
| Kjell Olsson | 0533-500 55 |
| 27 juni | ÖDIK (LFS) |
| Anders Bengtsson | 070-591 27 09 |
| 28 juni | Hillringsbergs IF (LFS) |
| Sanna Danielsson | 073-817 98 88 |
| 29-30 juni | Segmons IF (LFS) |
| Suzanne Orbay | 070-368 89 02 |
| 1-3 juli | IK Arvika Fotboll |
| Paul Olausson | 070-239 23 74 |
| 6-8 juli | Forshaga IF |
| Roger Häggstad | 070-447 85 71 |
| 9 juli | Kila IF (LFS) |
| Nancy Krogdal | 070-247 51 05 |
| 23 juli | Nordmars IF (LFS) |
| Torbjörn Skalare | 070-675 49 98 |
| 6 aug* | Eskilsäters IF (LFS) |
| Fredrik Andersson | 070-277 05 68 |
| 12-14 aug* | Kronans FK (LFS) |
| Berit Damperud | 0570-146 44 |
| 3-4 sept (endast speedshoot, 300kr) | Årjängs IF (Gränscupen) |
| Jimmy Korsmo | 072-200 62 78 |
| 24 sept | Villastadens IF |
| Hasse Högfeldt | 072-726 34 20 |
| 19-20 nov | FC Kristinehamn |
| Per Björkman | 070-309 97 59 |
| * = Förening som hyr "sargen" på dessa datum måste ha en egen släpkärra att frakta "sargen" på. | |
Speedshoot |
300kr/helg, 150kr/dygn + ev frakt. |
| Datum | Förening |
| 16 april | Råtorps IK |
| Joakim Bengtzon | 076-135 79 76 |
| 30 april - 1 maj | Skattkärrs IF |
| Jerker Johansson | 070-630 65 82 |
| 27-29 maj | Storfors FF |
| Sebastian Holm | 0550-65 119 |
| 18-19 juni | ÖDIK (ÖDIK CUP) |
| Anders Bengtsson | 070-591 27 09 |
| 20-23 juni | Ulsby IF |
| Håkan Jansson | 070-576 67 53 |
| 8-10 juli | Gunnarskogs IK |
| Anna Westerberg | 070-338 39 45 |
| 5-8 aug | QBIK |
| Micke Persson | 073-425 51 50 |
| 21 aug | IF Nyedshov |
| Catarina Lundqvist | 070-303 13 46 |
| 2-4 sept | Karlskoga SK |
| Severin Sinanagic | 070-798 84 93 |
| Kafferyggsäck | |
| Datum | Förening |
| Kaffetermos | |
| Datum | Förening |
| Chokladhjul | |
| Datum | Förening |
